Composition of governance bodies (LA13)
Percent | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|
| Group level | Women | 7 | 2 | 4 |
| Men | 10 | 5 | 13 | |
| Group functions | Women | 9 | 6 | 6 |
| Men | 24 | 29 | 23 | |
| Sweden | Women | 22 | 18 | 16 |
| Men | 57 | 59 | 58 | |
| Denmark | Women | 0 | 0 | 0 |
| Men | 4 | 4 | 1 | |
| Finland | Women | 0 | 1 | 1 |
| Men | 2 | 5 | 5 | |
| Germany | Women | 3 | 1 | 2 |
| Men | 95 | 86 | 85 | |
| Poland | Women | 1 | 5 | 3 |
| Men | 18 | 23 | 19 | |
| Total Women | 42 | 33 | 32 | |
| Total Men | 210 | 211 | 204 | |
| Total | 252 | 244 | 235 | |
The numbers refer to end-of-year figures.
Categories:
Group level – Board of Directors (appointed by AGM) and Executive Group Management.
Group functions – Managers within Group functions.
Country level – Business Group management, business unit management and company presidents.
Data on age groups is not available. Data on minority groups may not be collected by law.
The increase in the number of managers is mainly due to a larger number of male managers in Finland and Sweden.