Note 31 Other current noninterest-bearing liabilities
| 2008 | 2007 | |
| Advance payments from customers | 28 | 28 |
| Accounts payable - trade | 758 | 1,169 |
| Liabilities to Group companies | 22,356 | 12,025 |
| Liabilities to associated companies | 28 | 27 |
| Other liabilities | 754 | 682 |
| Accrued expenses and deferred income | 2,118 | 1,783 |
| Total | 26,042 | 15,714 |
| 2008 | 2007 | |
| Accrued personnel-related costs | 163 | 143 |
| Other accrued expenses | 327 | 213 |
| Deferred income and accrued expenses, electricity | 650 | 499 |
| Deferred income and accrued expenses, Group companies |
978 | 901 |
| Other deferred income | - | 27 |
| Total | 2,118 | 1,783 |